索引号 | 3212020031/2024-01041421 | 主题分类 | 政府信息公开年报 |
发布机构 | 泰州市海陵区地方金融监督管理局 | 发文日期 | 2024-01-04 |
发文字号 | 时 效 | 有效 |
- 信息来源:海陵区金融监管局
- 发布日期:2024-01-04 14:45
- 浏览次数:
一、总体情况
2023年,海陵区地方金融监督管理局认真贯彻落实《政府信息公开条例》等规章制度要求,深入学习领会党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想,切实履行金融监管职责,有序推进政府信息公开工作。
(一)主动公开方面
我局强化责任落实,贯彻落实基层政务公开标准,确定综合科负责政务公开的日常工作,配备人员负责政务公开工作。2023年,我局通过海陵区政府门户网、微海陵、泰州金改、海陵金融等信息渠道主动公开各类信息30条。其中,动态信息28条,部门预决算2条。
(二)依申请公开方面
2023年,我局畅通依申请公开受理渠道,通过接受网上申请和信函申请等渠道,未收到政府信息申请公开信息。
(三)政府信息管理方面
我局围绕中心重点工作和社会关切热点,做好信息发布、政策解读和办事服务工作,按照“谁公开谁负责”的原则,由拟稿人及相应科室负责人把关,将认为可以主动公开的信息征求分管领导同意后,交由信息公开经办人初审后提交政府信息公开审核后公开,在海陵区人民政府门户网站相关栏目对外公开。
(四)政府信息公开平台建设方面
我局依托海陵区政府门户网站、新媒体等渠道,向社会发布金融服务、金融监管和风险防控方面的信息,进一步提升了政府信息公开透明度和传播效率。
(五)监督保障方面
一是加强组织领导。形成了综合科为主线,各业务科室为支线的齐抓共管工作格局。二是加强人员选配。明确专人负责,为深化政府信息公开工作提供强有力的组织保障。三是加强审核力度。信息发布前由专人进行审核,做到“上网信息不涉密,涉密信息不上网”。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政府信息公开工作的问题和不足主要表现为:公开机制有待完善、常态公开有待加强、公开深度有待拓展。2024年,我局将按照相关工作要求,不断完善政府信息公开制度,加大政府信息公开力度,将信息公开工作贯穿于日常工作中,充分发挥好政府信息公开的积极作用。
六、其他需要报告的事项
我局2023年度未收取政府信息公开信息处理费。