索引号 | 3212020031/2024-01180906 | 主题分类 | 政府信息公开年报 |
发布机构 | 泰州市海陵区民政局 | 发文日期 | 2024-01-18 |
发文字号 | 时 效 | 有效 |
- 信息来源:海陵民政局
- 发布日期:2024-01-18 10:00
- 浏览次数:
一、总体情况
(一)主动公开情况
2023年我局全面贯彻党的二十大精神,坚持以公开为原则、不公开为例外,对应当让社会公众或服务对象广泛知晓或参与的政策落实、服务管理、资金发放、业务动态等各类信息及时主动向社会公开,切实提升政府工作透明度和政府公信力。
(二)依申请公开情况
进一步规范政府信息公开工作流程,畅通政府信息公开申请渠道,提升信息依申请公开质量,更好地保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息的权力。2023年,区民政局1件依申请公开政府信息。
(三)政府信息管理情况
一是强化组织领导。明确全局政务公开工作由主要负责人负总责、分管负责人具体抓,并配备专兼专职人员队伍,推动全局政务公开工作日常化、规范化、制度化。二是贯彻落实审查制度。我局严格执行政府信息公开保密审查制度,规范信息发布程序,对拟公开的政府信息均进行保密审查,确保信息公开安全。
(四)政府信息公开平台建设
我局高度重视政府信息公开平台建设与维护,明确工作职责,由专人负责政务平台信息的采集、编写、审核、发布工作。及时更新调整信息公开平台栏目,规范信访网站专栏设置,定期对公开信息进行更新维护,确保信访工作动态科学规范、及时准确,充分保障群众的知情权,参与权,助推信访工作取得实效。
(五)监督保障
将政府信息公开工作列入绩效考评和年度工作目标考核内容,积极参加区级政务公开业务培训,认真落实政府信息公开社会评议制度,严格执行责任追究制度,切实做好政府信息公开工作。2023年,我局未发生因政府信息公开工作不到位,被上级通报批评或群众投诉的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政府信息公开工作取得了较好的成绩,但也存在一些问题,如信息覆盖面不够广,内容深度不足,宣传力度不够大、公开渠道需要进一步完善等。
我局将从以下几个方面进一步加强政府信息公开工作:一是进一步提升公开水平,对照《条例》要求全面梳理应当主动公开的政府信息,及时向社会公开。进一步规范公开工作,依法保障公民、法人和其他组织获取政府信息。二是安排专人负责政府信息公开工作,主动加强政府信息公开、网站管理等业务学习,努力提高依法公开的能力和水平。三是加大宣传力度,公开渠道。
六、其他需要报告的事项
2023年度本机关未收取信息处理费。