- 信息来源:泰州市海陵区民政局
- 发布日期:2025-01-13 09:36
- 浏览次数:
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,现公布泰州市海陵区民政局2024年政府信息公开工作年度报告。报告所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止,报告电子版可在泰州市海陵区人民政府门户网站(https://www.tzhl.gov.cn)下载。
一、总体情况
2024年,我局在区委、区政府的坚强领导下,严格对照贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及有关文件要求,切实抓好政府信息公开的各项工作,主要包括主动公开、依申请公开、政府信息管理、政府信息公开平台建设、监督保障等方面,现将具体工作开展情况总结如下。
(一)主动公开情况
坚持公开为常态,不公开为例外的工作原则,认真抓好重点领域信息公开,及时回应社会关切的热点问题。在区政府网站发布部门动态信息9条,部门公告23条。
(二)依申请公开方面
全年未收到政府信息公开申请,未发生因信息公开引发的行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理方面
强化政府信息管理,坚持以“公开为常态、不公开为例外”的原则督促各业务科室及时编辑、报送政府信息,严格政府信息审核流程,向区政府网站报送的政府信息经办公室汇总审核后,发布到区政府网站相关栏目。
(四)政府信息公开平台建设方面
主动参与海陵区政府信息公开专栏调整信息填充,严格依法依规,对各项行政权力进行全面梳理,积极落实行政权力清单制度,更新基层政务公开事项标准目录,依法及时更新局机关机构职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式等信息,自觉接受群众监督。
(五)监督保障方面
根据区委、区政府信息公开工作要求,我局高度重视,结合本单位工作实际研究部署信息公开工作,明确专人负责政务公开信息的维护,确保专事有专人,专人有专责。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作取得了较好的成绩,但也存在一些问题,如信息覆盖面不够广,内容深度不足,宣传力度不够大、公开渠道需要进一步完善等。
我局将从以下几个方面进一步加强政府信息公开工作:一是进一步提升公开水平,对照《条例》要求全面梳理应当主动公开的政府信息,及时向社会公开。进一步规范公开工作,依法保障公民、法人和其他组织获取政府信息。二是安排专人负责政府信息公开工作,主动加强政府信息公开、网站管理等业务学习,努力提高依法公开的能力和水平。三是加大宣传力度,公开渠道。
六、其他需要报告的事项
2024年未收取政府信息公开信息处理费。