索引号 | 3212020031/2024-01291653 | 主题分类 | 城乡建设、环境保护 |
发布机构 | 泰州市海陵生态环境局 | 发文日期 | 2024-01-29 |
发文字号 | 时 效 | 有效 |
海陵区环境空气质量周报(2024.1.22-1.28)
- 信息来源:泰州市海陵生态环境局
- 发布日期:2024-01-29 16:53
- 浏览次数:
日期 | 空气质量指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量类别 | 对健康影响情况 |
1.22 | 32 | - | Ⅰ | 优 | 可正常活动 |
1.23 | 33 | - | Ⅰ | 优 | 可正常活动 |
1.24 | 42 | - | Ⅰ | 优 | 可正常活动 |
1.25 | 69 | 细颗粒物PM2.5 | Ⅱ | 良 | 空气质量可接受,但有些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 |
1.26 | 90 | 细颗粒物PM2.5 | Ⅱ | 良 | 空气质量可接受,但有些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 |
1.27 | 110 | 细颗粒物PM2.5 | Ⅲ | 轻度污染 | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状 |
1.28 | 104 | 细颗粒物PM2.5 | Ⅲ | 轻度污染 | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状 |
1.28 | 152 | 细颗粒物PM2.5 | Ⅳ | 中度污染 | 进一步加剧易感人群症状,可能对|健康人群心脏、呼吸系统有影响 |
扫一扫在手机打开当前页