索引号 | 3212020031/2023-09051540 | 主题分类 | 城乡建设、环境保护 |
发布机构 | 泰州市海陵生态环境局 | 发文日期 | 2023-09-04 |
发文字号 | 时 效 | 有效 |
海陵区环境空气质量周报(2023.8.28-9.3)
- 信息来源:泰州市海陵生态环境局
- 发布日期:2023-09-04 15:40
- 浏览次数:
日期 | 空气质量指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量类别 | 对健康影响情况 |
8.28 | 43 | - | Ⅰ | 优 | 可正常活动 |
8.29 | 55 | 臭氧 | Ⅱ | 良 | 空气质量可接受,但有些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 |
8.30 | 46 | - | Ⅰ | 优 | 可正常活动 |
8.31 | 49 | - | Ⅰ | 优 | 可正常活动 |
9.1 | 74 | 臭氧 | Ⅱ | 良 | 空气质量可接受,但有些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 |
9.2 | 79 | 臭氧 | Ⅱ | 良 | 空气质量可接受,但有些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 |
9.3 | 82 | 臭氧 | Ⅱ | 良 | 空气质量可接受,但有些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 |
扫一扫在手机打开当前页