| 索引号 | 3212020031/2024-02051655 | 主题分类 | 城乡建设、环境保护 |
| 发布机构 | 泰州市海陵生态环境局 | 发文日期 | 2024-02-05 |
| 发文字号 | 时 效 | 有效 |
海陵区环境空气质量周报(2024.1.29-2.4)
- 信息来源:泰州市海陵生态环境局
- 发布日期:2024-02-05 16:55
- 浏览次数:
日期 | 空气质量指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量类别 | 对健康影响情况 |
1.29 | 152 | 细颗粒物PM2.5 | Ⅳ | 中度污染 | 进一步加剧易感人群症状,可能对|健康人群心脏、呼吸系统有影响 |
1.30 | 67 | 细颗粒物PM2.5 | Ⅱ | 良 | 空气质量可接受,但有些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 |
1.31 | 35 | - | Ⅰ | 优 | 可正常活动 |
2.1 | 41 | - | Ⅰ | 优 | 可正常活动 |
2.2 | 33 | - | Ⅰ | 优 | 可正常活动 |
2.3 | 34 | - | Ⅰ | 优 | 可正常活动 |
2.4 | 39 | - | Ⅰ | 优 | 可正常活动 |
扫一扫在手机打开当前页