索引号 | 3212020031/2018-04171022 | 主题分类 | 其他 |
发布机构 | 发文日期 | 2018-04-17 | |
发文字号 | 时 效 | 有效 |
- 发布日期:2018-04-17 10:22
- 浏览次数:
泰海城中工委〔2018〕19号
城中街道党工委
城中街道办事处
关于印发《公务员平时考核工作
实施细则》的通知
机关各部门:
为认真贯彻落实《中华人民共和国公务员法》和《公务员考核规定(试行)》,规范公务员平时考核工作,根据《泰州市公务员考核实施意见》(泰人通〔2017〕174号)、《海陵区公务员平时考核实施办法》(泰海人社〔2017〕120号)等相关规定要求,结合我街道实际,特制定《城中街道公务员平时考核工作实施细则(试行)》。现印发给你们,请认真贯彻落实。
中共泰州市海陵区委城中街道工作委员会
泰州市海陵区人民政府城中街道办事处
2018年4月17日
公务员平时考核工作实施细则
(试行)
第一章总则
第一条为正确评价公务员的德才表现和工作实绩,规范公务员考核工作,促进勤政廉政,提高工作效能,建设高素质公务员队伍,根据《中华人民共和国公务员法》、《公务员考核规定(试行)》以及省市区相关规定要求,结合我街道实际,制定本实施细则。
第二条本细则适用于在职在编股级以下公务员(参照管理人员)平时考核。
第三条平时考核坚持公开公正、注重实绩的原则,实行定性与定量相结合办法,由分管领导根据指标权重予以审核评价。
第四条考核工作小组负责绩效目标的分解与审定、平时考核的管理与监督、年度考核的组织与实施。党政办、监察室协助做好平时考核考勤工作。
第二章考核内容和标准
第五条平时考核以公务员的职位职责和所承担的工作任务为依据,全面考核德能勤绩廉,重点考核工作实绩和现实表现。
第六条平时考核指标由共性指标和个性指标构成。共性指标包括政治品质、职业道德、工作作风、廉洁自律、出勤情况等。个性指标包括完成工作数量、质量、效率以及成效和业务能力等。
第七条平时考核设“优”、“良”、“中”、“差”四个评分等次。
第八条确定为“优”等次的,须具备下列条件:
(一)思想政治素质高;
(二)精通业务,工作能力强;
(三)勤勉尽责,工作作风好;
(四)团结协作,执行意识强;
(五)工作实绩突出;
(六)清正廉洁。
第九条确定为“良”等次的,须具备下列条件:
(一)思想政治素质较高;
(二)熟悉业务,工作能力较强;
(三)工作责任心强,工作作风较好;
(四)服从意识、执行意识和协作意识较强;
(五)能够完成本职工作;
(六)廉洁自律。
第十条具有下列情形之一的,应确定为“中”等次:
(一)思想政治素质一般;
(二)履行职责的工作能力较弱;
(三)工作责任心一般,或工作作风方面存在明显不足;
(四)能完成本职工作和领导交办事项,但完成工作数量不足、质量和效率不高;
(五)服从意识、执行意识和协作意识一般;
(六)能基本做到廉洁自律,但某些方面存在不足;
(七)存在其他“中”等次的情形。
第十一条具有下列情形之一的,应确定为“差”等次:
(一)思想政治素质较差;
(二)业务素质和工作能力不能适应工作要求;
(三)工作责任心或工作作风差;
(四)不能按时完成工作任务和领导交办事项;
(五)服从意识、执行意识和协作意识差;
(六)存在不廉洁问题,且情节较为严重;
(七)存在其他“差”等次的情形。
第十二条具有以下情形之一,给予减分(减分不保底):
(一)无故不参加会议、学习的;
(二)上班时间不在岗,或从事与工作无关事宜的;
(三)被服务对象或群众投诉,经查证属实的;
(四)受到通报批评或诫勉谈话的;
(五)在公众场合或互联网发表不当言论造成影响的;
(六)违反社会公德及相关制度规定造成较坏影响的;
(七)存在其他应扣分的情形。
第十三条具有以下情形之一的,给予加分(上限为10分):
(一)完成领导临时交办的工作计划外任务;
(二)工作创新成果参加区级以上交流或被推广的;
(三)参与中心重点工作并受到街道以上领导表扬的;
(四)招商引资项目数额较大且落户城中的;
(五)获得区级以上表彰的;
(六)在市级以上党建报刊发表作品的;
(七)存在其他应加分的情形。
第三章考核程序和方法
第十四条平时考核以季度为周期,实行百分制评估办法。
第十五条确定指标。公务员根据岗位职责,将全年工作目标分解至每季度,并按月填报《月度工作计划表》,于每月首个工作日报分管领导审定,作为工作目标考核依据。
第十六条个人记实。采取日记、周记等形式,由公务员本人填写《平时考核工作记实表》,对本职工作和交办任务完成情况及时进行记载;每季末,对当季工作目标完成情况进行全面梳理和小结,并对照评分标准作出自评。
第十七条季度评分。由科室负责人对本科室人员、分管领导对科室负责人进行评分;组织公务员互相测评、领导对公务员集中测评。其中,评分项占60%,民主互评、领导测评各占20%。
第十八条结果反馈。每季考核结束后,由分管领导采取会议点评、个别谈话等形式,向被考核人反馈考核结果,肯定成绩,指出不足,明确整改要求。考核情况在一定范围内进行公示。办公室按人事管理权限定期报区组织、人社部门审核备案。
第四章考核结果的使用
第十九条年度总分=四个季度得分的平均分+加分-减分。
第二十条年度考核确定为“优秀”等次的人员,原则上从平时考核结果名列前1/3的人员中产生。
第二十一条平时考核结果应作为公务员职级调整、交流轮岗、教育培训、奖励惩戒的重要参考。平时考核名列前1/3的人员年终绩效考评奖上浮10%—15%;名列后1/3的考评奖下浮10%—15%;连续三年名列后1/3的不予发放。
第二十二条对无正当理由不参加平时考核的公务员,经教育后仍然拒绝参加的,其年度考核结果确定为“不称职”等次。
第五章相关事宜
第二十三条新录用的公务员在试用期内应参加平时考核。
第二十四条被临时抽调其他机关工作的公务员,时间在考核周期一半以上的,由抽调单位考核,并将考核结果反馈街道。
第二十五条全年病假累计超过考核周期一半以上的,年终考核不确定等次。
第二十六条涉嫌违法违纪被立案调查尚未结案的,年终考核不确定等次。
第二十七条受警告、记过、记大过等处分的,确定为“差”等次。在解除处分以后,平时考核不受原处分影响。
第二十八条考核人员要严格执行考核程序和标准,做到客观公正。对违反考核纪律的,一经查实,依照规定严肃处理。
第二十九条事业及劳务派遣人员按照本细则执行;其他工作人员、社区和实业公司干部的平时考核,可参照本细则执行。
第三十条本实施细则自下发之日起执行。
附件:1.季度考核量化评分标准
2.月份工作计划及完成情况显示表
3.季度考核记实表
4.季度考核测评表
附件1
城中街道公务员季度考核量化评分标准
姓名 | 部门及职务 | ||||||
内容 | 考核要素 | 等次 | 分值 | 评价标准 | 个人 自评 | 分管领导 或科室评分 | |
德 15分 | 政治 品德 5分 | 优 | 5 | 理论素养高,理想信念、宗旨意识、大局观念强,模范遵守政治纪律。 | |||
良 | 4 | 理论素养较高,理想信念、宗旨意识、大局观念较强,遵守政治纪律良好。 | |||||
中 | 3 | 理论素养、理想信念、宗旨意识、大局观念一般,遵守政治纪律一般。 | |||||
差 | 2-0 | 理论素养低,理想信念、宗旨意识、大局观念不强,不能遵守政治纪律。 | |||||
职业 道德 5分 | 优 | 5 | 事业心和责任感强烈,敢于担当和碰硬;法制观念强、严格依法行政;认真遵守组织原则;岗位意识、履职意识明确,工作到位、及时补位。 | ||||
良 | 4 | 有较强的事业心和责任感,有敢于担当和碰硬的意识;法制观念较强、依法行政;遵守组织原则;岗位意识、履职意识较强,能够做到不越位、不缺位。 | |||||
中 | 3 | 事业心和责任感一般;法制观念一般、基本能够依法行政;基本能遵守组织原则;岗位意识、履职意识一般,偶有越位、缺位。 | |||||
差 | 2-0 | 缺乏事业心和责任感;法制观念淡薄、不能做到依法行政;不能切实遵守组织原则;岗位意识、履职意识淡薄,经常越位、缺位。 | |||||
社会 公德 2.5分 | 优 | 2.5 | 讲操守、重品行,能带头树立并主动践行社会主义荣辱观;有良好的个人修养和公众形象。 | ||||
良 | 2 | 操守、品行良好,能树立并践行社会主义荣辱观;有比较良好的个人修养和公众形象。 | |||||
中 | 1.5 | 操守、品行一般,无故意危害国家、集体或他人利益的行为;个人修养和公众形象一般。 | |||||
差 | 1-0 | 不注重操守,品行差,缺乏应有的社会主义荣辱观;个人修养和公众形象不好。 | |||||
家庭 美德 2.5分 | 优 | 2.5 | 始终做到亲孝和睦、情趣健康、慎独慎微,严格要求自己和家人。 | ||||
良 | 2 | 能够做到亲孝和睦、情趣健康、慎独慎微,比较注意要求自己和家人。 | |||||
中 | 1.5 | 基本做到亲孝和睦、情趣健康、慎独慎微,对自己和家人要求一般。 | |||||
差 | 1-0 | 不能做到亲孝和睦、情趣健康、慎独慎微,未严格要求自己和家人。 | |||||
内容 | 考核要素 | 等次 | 分值 | 评价标准 | 个人自评 | 分管领导 或科室评分 | |
能 20分 | 执行 能力 5分 | 优 | 5 | 准确领会工作任务;有很强的行政执行能力,能按时、高效、高质完成领导交办的各项任务。 | |||
良 | 4 | 能较好地领会工作任务;有较好的行政执行能力,能按时、保质完成领导交办的各项任务。 | |||||
中 | 3 | 不能完全领会工作任务;行政执行能力较弱,有时不能按时完成领导交办的任务。 | |||||
差 | 2-0 | 经常不能充分领会工作任务;行政执行能力差,经常不能按时完成领导交办的各项任务。 | |||||
学习 调研 能力 5分 | 优 | 5 | 主动学习新业务知识、新法规政策,并能学以致用;善于调查研究发现问题,提出合理的意见建议。 | ||||
良 | 4 | 能够学习新业务知识、新法规政策;能够调查研究发现问题,提出意见建议。 | |||||
中 | 3 | 基本能够学习新业务知识、新法规政策;调查研究发现问题能力一般。 | |||||
差 | 2-0 | 不能学习新业务知识、新法规政策;调查研究发现问题能力差。 | |||||
业务 能力 5分 | 优 | 5 | 精通本岗位的各项业务,工作程序非常规范,能在领导指导下创造性地独立开展具体业务工作;善于从实际业务中总结经验、寻找规律。 | ||||
良 | 4 | 较熟练掌握本岗位的各项业务,工作程序较规范,能在领导指导下独立开展具体业务工作;能够从实际业务中总结经验、寻找规律。 | |||||
中 | 3 | 对本岗位各项业务的熟练程度一般,工作程序不太规范,能在领导指导下开展具体业务工作;不善于从实际业务中总结经验、寻找规律。 | |||||
差 | 2-0 | 对本岗位的各项业务不了解,工作程序不规范,不能在领导指导下独立开展具体业务工作;不能从实际业务中总结经验、寻找规律。 | |||||
协作 能力 5分 | 优 | 5 | 与同事相处融洽,能积极配合其他同志的工作。 | ||||
良 | 4 | 与同事相处比较融洽,能配合其他同志的工作。 | |||||
中 | 3 | 与同事相处一般,配合其他同志的工作意识比较差。 | |||||
差 | 2-0 | 与同事关系紧张,不能配合其他同志的工作。 | |||||
内容 | 考核要素 | 等次 | 分值 | 评价标准 | 个人自评 | 分管领导 或科室评分 | |
勤 10分 | 工作 态度 4分 | 优 | 4 | 热爱本职工作,受领任务坚决;工作不计得失,任劳任怨。 | |||
良 | 3 | 热爱本职工作,接受任务无怨言,能按要求开展工作。 | |||||
中 | 2 | 工作主动性一般,接受任务推诿,有时需领导督促才能完成工作任务。 | |||||
差 | 1-0 | 工作主动性差,不接受领导分配任务,经常需领导督促才能完成工作任务。 | |||||
履岗尽责 4分 | 优 | 4 | 对工作高度认真,工作细致严谨;工作责任心强。 | ||||
良 | 3 | 对工作比较认真,工作责任心较强。 | |||||
中 | 2 | 对工作不够认真,工作责任心一般。 | |||||
差 | 1-0 | 工作不认真,工作责任心差。 | |||||
出勤情况 2分 | 优 | 2 | 严格遵守考勤制度。 | ||||
良 | 1.5 | 能够遵守考勤制度,按规定履行请假手续。 | |||||
中 | 1 | 不能严格遵守考勤制度,偶尔存在无故缺勤现象。 | |||||
差 | 1-0 | 不遵守考勤制度,经常无故缺勤。 | |||||
绩 50分 | 履职成效13分 | 优 | 12- 13 | 高质量完成本职工作,联系基层、服务群众态度好,工作成效显著。 | |||
良 | 10- 11 | 以较高质量完成本职工作,联系基层、服务群众态度较好,工作成效比较明显。 | |||||
中 | 7-9 | 工作有失误,服务群众态度一般,工作成效一般。 | |||||
差 | 6-0 | 本职工作严重失误,服务群众态度较差,造成重大损失或者恶劣社会影响。 | |||||
目标任务完成情况 25分 | 优 | 25- 21 | 充分履行职位职责,超额完成本周期工作目标任务。 | ||||
良 | 20- 16 | 较好地履行职位职责,完成本周期工作目标任务。 | |||||
中 | 15- 11 | 履行职位职责一般,基本完成本周期工作目标任务。 | |||||
差 | 10-0 | 未能履行职位职责,没有完成本周期工作目标任务。 | |||||
工作效率 12分 | 优 | 12- 11 | 完成工作任务非常及时,对安排的工作反应非常迅速。 | ||||
良 | 10-9 | 完成工作任务比较及时,对安排的工作反应比较迅速。 | |||||
中 | 8-7 | 完成工作任务稍显滞后,有时影响整体工作进展。 | |||||
差 | 6-0 | 完成工作任务严重滞后,经常影响整体工作进展。 | |||||
廉 5分 | 廉洁自律 5分 | 优 | 5 | 模范执行党风廉政建设各项规定,清正廉洁。 | |||
良 | 4 | 能够执行党风廉政建设各项规定,廉洁从政。 | |||||
中 | 3 | 能基本做到廉洁自律,但某些方面存在不足。 | |||||
差 | 2-0 | 经查实存在不廉洁问题,且造成较差影响。 | |||||
附件2
月份工作计划及完成情况显示表
填表人:时间:2018年月日
序号 | 工作内容 | 完成时限 | 完成情况 | 备注 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
说明:本表一式3份,个人、办公室和分管领导各留存1份。
附件3
城中街道公务员季度考核记实表
(2018年度第一季度)
姓名 | 性别 | 单位及职务 | ||||||||
从事或 分管工作 | ||||||||||
1月 | 工 作 记 实 | 一般性工作 | ||||||||
临时布置工作 | ||||||||||
2月 | 工 作 记 实 | 一般性工作 | ||||||||
临时布置工作 | ||||||||||
3月 | 工 作 记 实 | 一般性工作 | ||||||||
临时布置工作 | ||||||||||
出勤记录 | 迟到(次) | 早退(次) | 旷工(天) | |||||||
请假情况 | 事由 | 天数 | ||||||||
奖惩情况 | (加减分项) | |||||||||
自我评价 | (分值) 签字: 年月日 | |||||||||
考核人 审签 | (分值) 签字: 年月日 | |||||||||
考核组 审签 | ||||||||||
注:1.请假情况包括公休假、探亲假、事假、病假、产假、婚假等。
2.考核人在审签栏中,只签注考核分值。
附件4
季度公务员考核测评表
测评人员:领导班子□、公务员□
内 容 姓名 | 德 | 能 | 勤 | 绩 | 廉 | |||||||||||||||
优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | |
注:请在“评议等级”栏内任意一项打“√”,多选无效。
城中街道党政综合办公室2018年4月17日印发 |