行政事业性收费
索引号 | 3212020031/2019-03201502 | 主题分类 | 财政、金融、审计 |
发布机构 | 自然资源和规划分局 | 发文日期 | 2019-03-20 |
发文字号 | 时 效 |
泰州市土地储备和不动产登记中心经营性收费目录
- 信息来源:自然资源和规划分局
- 发布日期:2019-03-20 15:02
- 浏览次数:
序号 | 收费项目 | 收费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 |
1 | 征地包干服务费 | 苏价房〔2000〕319号泰价房〔2000〕218号,苏价服〔2001〕281号,泰政发〔2016〕68号,泰价费〔2016〕66号 | 按征地拆迁补偿费用为计费基数。征地包干采取全包方式的,市区:3%。苏价服[2001]281号文取消征地包干服务系数(征地安置不可预见费)。涉及工业企业减半收取后再下降10%收取 | ||
规划区内征地50公顷以下(含) | 3% | ||||
规划区内征地50公顷以上 | 2% | ||||
规划区外征地50公顷以下(含) | 2% | ||||
规划区外征地50公顷以上 | 1% | ||||
2 | 土地使用权交易综合服务费 | 苏价服〔2004〕258号,苏价服〔2005〕64号,泰价房〔2005〕44号,泰政发〔2009〕28号,泰政发〔2016〕68号,泰价费〔2016〕66号 | 涉及工业企业减半收取后再下降10%收取 | ||
(1)土地使用权出让 | 元/平方米 | 1.4 | 按土地交易面积计算,向受让方收取。 | ||
(2)土地使用权转让 | 元/平方米 | 2.4 | 双方各承担一半 | ||
(3)土地使用权出租 | 元/平方米 | 0.8 | 双方各承担一半 | ||
(4)土地使用权抵押 | 在抵押双方不变的前提下,同一宗土地再次抵押的,按标准的50%收取,3次以上抵押的按25%收取。特困企业按25%收取 | ||||
①抵押额在200万元(含)以下 | 元 | 1500 | |||
②抵押额在200-500万元之间 | 元 | 3000 | |||
③抵押额在500-1000万元之间 | 元 | 4000 | |||
④抵押额在1000-3000万元之间 | 元 | 6000 | |||
⑤抵押额在3000万元以上 | 元 | 最高12000 | |||
3 | 地籍测绘费 | 详见文件 | 财建〔2009〕17号泰政发〔2016〕68号,泰价费〔2016〕66号 |
扫一扫在手机打开当前页