社会救助
索引号 | 3212020031/2022-11141501 | 主题分类 | 社会救助 |
发布机构 | 海陵区红十字会 | 发文日期 | 2022-11-14 |
发文字号 | 时 效 | 有效 |
泰州市海陵区红十字会2022年第三季度社会捐赠款物收支情况公示
- 信息来源:海陵区红十字会
- 发布日期:2022-11-14 15:01
- 浏览次数:
一、2022年7月1日至2022年9月30日,泰州市海陵区红十字会本级接受社会捐赠款物合计人民币334170元,现予以公示。
泰州市海陵区红十字会2022年度社会捐赠款物收入情况公示表(三季度) | |||
日 期 | 捐赠人 | 金额(元) | 备注 |
7月8日 | 泰州市海陵区宏强橡塑物资有限公司 | 1000.00 | 博爱万人捐 |
7月8日 | 泰州市天成模具制造有限公司 | 2000.00 | 博爱万人捐 |
苏陈镇镇东社区 | 650.00 | 博爱万人捐 | |
8月4日 | 吉云霞 | 520.00 | 物资捐赠怡宝矿泉水20箱 |
8月15日 | 江苏微特利电机股份有限公司 | 5000.00 | 定向罡杨镇曹芳 |
8月22日 | 江苏凯悦医疗科技有限公司 | 10000.00 | 定向城中社区卫生服务中心基蛋荧光免疫定量分析仪1台 |
8月25日 | 泰州国瑞医疗器械有限公司 | 70000.00 | 定向华港卫生院全自动化学发光免疫分析仪1台 |
9月2日 | 海陵区委组织部 | 3700.00 | 博爱万人捐 |
9月16日 | 孙嘉乐 | 2000.00 | 博爱万人捐 |
江苏明嘉建设工程有限公司 | 4000.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市天中装饰材料有限公司 | 4000.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市民兴实验中学 | 800.00 | 博爱万人捐 | |
张文刚 | 200.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市太平洋色织有限公司 | 3000.00 | 博爱万人捐 | |
江苏大众电器有限公司 | 2000.00 | 博爱万人捐 | |
泰州宏翔建筑机械有限公司 | 500.00 | 博爱万人捐 | |
泰州海华机械制造有限公司 | 4000.00 | 博爱万人捐 | |
中城建第十三工程局有限公司 | 3000.00 | 博爱万人捐 | |
刘志军 | 1000.00 | 海陵AED公益行动 | |
周锦宝 | 1000 | 海陵AED公益行动 | |
江苏江海杭萧绿色建筑科技有限公司 | 15000 | 定向团区委捐款 | |
江苏苏邦建设集团有限公司 | 15000.00 | 定向团区委捐款 | |
江苏艺图文化传播有限公司 | 3000.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市海陵区光达木制品厂 | 1000.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市海陵区罡杨通达机械厂 | 2000.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市勇真机械设备有限公司 | 2000.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市海陵区中欣汽车配件厂 | 1000.00 | 海陵AED公益行动 | |
泰州市国阳车件厂 | 2000.00 | 海陵AED公益行动 | |
泰州市明光金属制品有限公司 | 2000.00 | 海陵AED公益行动 | |
泰州玖雪木制品有限公司 | 1000.00 | 海陵AED公益行动 | |
泰州市鸿耀机械厂 | 2000.00 | 海陵AED公益行动 | |
海陵区鑫旺机械加工部 | 1000.00 | 海陵AED公益行动 | |
泰州市海陵区泰和车件厂 | 1000.00 | 海陵AED公益行动 | |
泰州市忠祥汽车配件有限公司 | 1500.00 | 海陵AED公益行动 | |
泰州市江丰电机制造有限公司 | 1000.00 | 海陵AED公益行动 | |
童学军 | 1000.00 | 海陵AED公益行动 | |
张信俊 | 1000.00 | 海陵AED公益行动 | |
王巧妹 | 1000.00 | 海陵AED公益行动 | |
陈兴国 | 1000.00 | 海陵AED公益行动 | |
马加俊 | 1000.00 | 海陵AED公益行动 | |
陈延平 陈延彪 | 1000.00 | 海陵AED公益行动 | |
泰州市鸿耀机械厂 | 1000.00 | 海陵AED公益行动 | |
泰州金日工艺礼品有限公司 | 10000.00 | 定向妇联 | |
江苏恒媛家居有限公司 | 4000.00 | 定向妇联 | |
泰州会宾楼宾馆有限公司 | 10000.00 | 定向妇联 | |
泰州宝贝家母婴护理有限公司 | 10000.00 | 定向妇联 | |
江苏森德有机农业发展有限公司 | 10000.00 | 定向妇联 | |
泰州昊新餐饮管理有限公司 | 2000.00 | 定向妇联 | |
良药控股江苏有限公司 | 2000.00 | 定向妇联 | |
私颜美容美体有限公司 | 500.00 | 定向妇联 | |
金橡树绘画工作室 | 1000.00 | 定向妇联 | |
江苏源丰智能科技有限公司 | 1000.00 | 定向妇联 | |
泰州宝德汽车销售服务有限公司 | 2000.00 | 定向妇联 | |
江苏奥泰家具有限公司 | 2000.00 | 定向妇联 | |
泰州市海陵区人民政府城北街道办事处 | 3500.00 | 海陵区博爱光明行 | |
泰州市宏翔动力机械有限公司 | 15000.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市海陵区罡杨镇鸿腾机械配件厂 | 1000.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市海陵区罡杨春红五金厂 | 1000.00 | 博爱万人捐 | |
泰州核润新能源有限公司 | 2000.00 | 博爱万人捐 | |
江苏润泽安全科技有限公司 | 2000.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市海陵区宝诚车件厂 | 800.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市上骐交通器材制造有限公司 | 1000.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市罡圣机械有限公司 | 1000.00 | 博爱万人捐 | |
泰州柏强精密机械有限公司 | 1000.00 | 博爱万人捐 | |
江苏微特利电机股份有限公司 | 20000.00 | 博爱万人捐 | |
江苏通业建设工程有限公司 | 5000.00 | 博爱万人捐 | |
江苏庚辛建设工程有限公司 | 5000.00 | 博爱万人捐 | |
江苏庚辛建设工程有限公司 | 5000.00 | 博爱万人捐 | |
江苏智乔建设工程有限公司 | 5000.00 | 博爱万人捐 | |
金春章 | 500.00 | 博爱万人捐 | |
王洪江 | 500.00 | 博爱万人捐 | |
9月28日 | 王羽模具 | 1000.00 | 博爱万人捐 |
泰州市海陵区明和机械配件厂 | 1000.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市中科明盛园区发展有限公司 | 500.00 | 博爱万人捐 | |
海陵区旭日园林机械配件加工部 | 1000.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市海陵区罡杨镇桂峰动力机械配件厂 | 200.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市国阳车件厂(分厂) | 1000.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市海陵区罡杨木制品厂 | 1000.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市星峰数控机床厂 | 1000.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市龙宇机械厂 | 1000.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市海陵区辉荣机械厂 | 1000.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市海陵区明云橡塑制品厂 | 1000.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市佳旺建材贸易有限公司 | 1000.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市海陵区宏业车件厂 | 1000.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市海陵区罡杨木制包装厂 | 1000.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市泽周机械有限公司 | 1000.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市宇泽电气设备有限公司 | 2000.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市海陵区罡杨亚欣机械配件厂 | 500.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市佳华机械厂 | 500.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市海陵区金明机电部件厂 | 1000.00 | 博爱万人捐 | |
江苏银青石油化工有限公司 | 1000.00 | 博爱万人捐 | |
海陵区宏伟机械加工部 | 200.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市卓瑞机械有限公司 | 500.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市胜海木制品厂 | 1000.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市精工机电制造有限公司 | 1000.00 | 博爱万人捐 | |
海陵区森顿家具经营部 | 400.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市海陵区罡杨机件铸造厂 | 1000.00 | 博爱万人捐 | |
海陵区金怀礼百货商店 | 200.00 | 博爱万人捐 | |
海陵区海洲大酒店 | 500.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市海陵区华佳木制品厂 | 1000.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市永红木制品厂 | 500.00 | 博爱万人捐 | |
江苏博龙矿山设备有限公司 | 2000.00 | 博爱万人捐 | |
江苏中正石化销售有限公司 | 2000.00 | 博爱万人捐 | |
海陵区旭日园林机械配件加工部 | 1000.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市海陵区罡杨机件铸造厂 | 1000.00 | 博爱万人捐 | |
朱硕文 | 1000.00 | 博爱万人捐 | |
泰州市胡氏豆芽有限公司 | 1000.00 | 博爱万人捐 | |
9月30日 | 泰州市瑞雪医疗用品有限公司 | 1500.00 | 博爱万人捐 |
合计 | 334170.00 |
二、2022年7月1日至2022年9月30日,泰州市海陵区红十字会支出捐赠款物合计人民币408791.87元,现予以公示。
泰州市海陵区红十字会2022年度社会捐赠款物支出情况公示表(三季度) | |||
日期 | 单位或个人 | 金额(元) | 备 注 |
7月8日 | 胡** | 3000.00 | 支救助款 |
7月26日 | 泰州市爱尔眼科医院有限公司 | 4749.87 | 支2021年博爱光明行腾讯捐款 |
陈** | 1000.00 | 红十字爱眼基金补助 | |
朱** | 1000.00 | 红十字爱眼基金补助 | |
8月3日 | 陈* | 1000.00 | 红十字爱眼基金补助 |
金* | 500.00 | 红十字爱眼基金补助 | |
骆** | 389.00 | 红十字爱眼基金补助 | |
8月11日 | 泰州市优仕商贸有限公司 | 26845.00 | 支二季度爱心奶助成长项目款 |
王** | 3000.00 | 支救助款 | |
8月17日 | 徐* | 439.00 | 支红十字爱眼基金补助 |
朱** | 1000.00 | 朱红十字爱眼基金补助 | |
8月23日 | 泰州市红十字会 | 2700.00 | 支海陵区红十字会2022年度会费 |
翟** | 5000.00 | 支救助款 | |
师资费 | 23600.00 | 支2022上半年救护培训师资及助教费 | |
8月30日 | 华港镇 | 50000.00 | 支刘庄村家庭医生工作室建设援助经费 |
曹* | 5000.00 | 支罡杨镇定向救助款 | |
王* | 484.00 | 支红十字爱眼基金补助 | |
徐** | 500.00 | 红十字爱眼金金补助 | |
杨** | 1000.00 | 红十字爱眼金金补助 | |
9月8日 | 陈** | 3000.00 | 红十字爱眼金金补助 |
陈* | 1000.00 | 红十字爱眼金金补助 | |
季* | 500.00 | 红十字爱眼金金补助 | |
宋* | 500.00 | 红十字爱眼金金补助 | |
申** | 500.00 | 红十字爱眼金金补助 | |
周* | 500.00 | 红十字爱眼金金补助 | |
瞿** | 489.00 | 红十字爱眼金金补助 | |
吴** | 440.00 | 红十字爱眼金金补助 | |
长武县红十字会 | 150000 | 支长武县荣兴村卫生室援助项目 | |
9月19日 | 阚** | 279 | 红十字爱眼基金补助 |
汤** | 329 | 红十字爱眼基金补助 | |
朱** | 500 | 红十字爱眼基金补助 | |
凌* | 600 | 红十字爱眼基金补助 | |
9月26日 | 韩** | 500 | 红十字爱眼基金补助 |
邵** | 1000 | 支救助款 | |
9月27日 | 葛** | 448 | 支红十字爱眼基金补助 |
郑** | 1000 | 郑红十字爱眼基金补助 | |
9月30日 | 城西街道 | 9600 | 支2022年重阳节慰问经费 |
红旗街道 | 4800 | 支2022年重阳节慰问经费 | |
城南街道 | 9600 | 支2023年重阳节慰问经费 | |
华港镇 | 8000 | 支2024年重阳节慰问经费 | |
罡杨镇 | 8000 | 支2025年重阳节慰问经费 | |
苏陈镇 | 8800 | 支2026年重阳节慰问经费 | |
九龙镇 | 8800 | 支2027年重阳节慰问经费 | |
城中街道 | 8800 | 支2028年重阳节慰问经费 | |
城北街道 | 8800 | 支2029年重阳节慰问经费 | |
京泰路街道城东街道 | 10400 | 支2030年重阳节慰问经费 | |
城东街道 | 10400 | 支2031年重阳节慰问经费 | |
泰州未来网络科技有限公司 | 20000 | 支网络信息技术服务费 | |
合计 | 408791.87 |
扫一扫在手机打开当前页