索引号 | /2021-178705 | 主题分类 | 其他 |
发布机构 | 泰州市海陵区信访局 | 发文日期 | 2021-01-22 |
发文字号 | 时 效 | 有效 |
- 信息来源:信访局
- 发布日期:2021-01-22 07:27
- 浏览次数:
一、总体情况
2020年,我局高度重视政府信息公开工作,认真学习贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的精神,严格执行上级领导部门有关政府信息公开工作的部署,切实做好政府信息公开的各项工作。结合我局工作实际,逐步健全完善政府信息公开工作机制。充分发挥政务公开桥梁纽带作用,坚持“为民解难、为党分忧”工作理念,深化“人民满意窗口”创建,以“党建+大接访”为引领,着力打通服务群众最后一公里,努力实现让群众“最多访一次”。全年主动公开政府信息0条,未发生因信息公开引发的行政复议和行政诉讼。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作的主动性、积极性还有待进一步加强,今后我局将严格按照《条例》要求,紧密结合工作实际,着力从以下几个方面改进工作:
1.强化政府信息公开责任意识。认真学习贯彻《条例》及相关文件,并做好政策文件的解读工作,切实提高对政府信息公开重大意义的认识,不断深化公开理念,提高主动公开责任意识,增强推进政府信息公开的紧迫感和责任感,使得可以公开的文件信息能够更及时在政府信息平台更新、发布。
2.强化政府信息公开组织建设。建立健全政府信息公开等工作细则,加大人员队伍能力建设,明确政府信息公开负责人,翔实政府信息公开工作措施,不断提高政府信息公开工作制度化、规范化水平。
3.强化政府信息公开督查问效。扩大信息公开范围,提高政务公开数量,并按照上级机关部署和《条例》要求,增加主动公开的内容。并指定专人负责,专人管理,明晰责任,明确要求,严格按《条例》规定加强监管和督查,确保工作有人管,有人问,有落实,有提升。
六、其他需要报告的事项
2020年1-12月,全区阳光信访信息系统共受理来信及网上信访1422件,信访部门、责任单位及时受理率均为100%;按期办结率100%;信访部门、责任单位参评率、群众满意率均分别在99.5%和96.5%以上;网上信访登记977件,占比86.08%;发放权益保障卡93份,发卡率为97.89%。