索引号 | /2021-178722 | 主题分类 | 其他 |
发布机构 | 泰州市海陵区工业和信息化局 | 发文日期 | 2021-01-22 |
发文字号 | 时 效 | 有效 |
- 信息来源:海陵区工信局
- 发布日期:2021-01-22 07:26
- 浏览次数:
一、总体情况
2020年,我局严格按照中央、省、市、区政务公开工作要求,认真贯彻落实《政府信息公开条例》,从严抓好政府信息公开各项工作,较好完成了信息公开年度各项工作任务。
一是组织人事更扎实。将政府信息公开工作纳入部门年度重点工作,明确专职工作人员,确保信息公开工作落实到位。组织信息员参加区相关会议和业务培训,进一步理顺工作流程,提高业务能力。
二是信息公开更规范。落实政府信息公开工作机制,严格执行政府信息公开的法律法规,进一步完善信息保密“三审”制度,层层把关,积极报送政府网站信息,台账资料完整。
三是公开内容更丰富。及时发布相关发展规划、年度工作总结及工作计划。及时发布人事任免、干部选拔、公务员招考、事业单位人员招聘信息。做好政策简明问答1篇。做好政府信息公开目录更新和维护。安排专人负责12345热线,确保及时答复、群众满意,今年共答复200余条来访信息,及时解决企业群众的诉求。
二、主动公开政府信息情况
《条例》第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
《条例》第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 2 | 0/2 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 9 | 1/1 | 0 |
《条例》第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 28 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
《条例》第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
《条例》第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、截至2020年10月底尚未办结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进情况
2020年,我局认真贯彻落实国家、省市有关政府信息公开的决策部署精神和任务要求,在提高报送水平、增强公开实效等方面,取得了一定进展和成效,但在全面落实 “公开为常态、不公开为例外”的原则,保障人民群众知情权、参与权和监督权方面,还存在较大差距。一方面,报送政府信息的水平不高、深度不够、内容不全;另一方面,公开方式单一化、陈旧化,公众参与的范围不广,与真正畅通联系群众“最后一公里”还有较大距离。
下一步,将着力加强公开工作队伍建设,围绕全局重点工作,提高信息报送的质量和数量;深入挖掘群众关心关切的信息内容,综合运用各种媒体网站,努力扩大政务公众参与度。
六、其他需要报告的事项
无