索引号 | /2021-178703 | 主题分类 | 其他 |
发布机构 | 泰州市海陵区机关事务管理局 | 发文日期 | 2021-01-22 |
发文字号 | 时 效 | 有效 |
- 信息来源:机关事务局
- 发布日期:2021-01-22 07:27
- 浏览次数:
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现公布海陵区机关事务管理局2020年政府信息公开工作年度报告。报告所列数据的统计期限自2020年1月1日起至12月31日止。
一、总体情况
一是切实加强组织领导,压实主体责任。局党组高度重视政务公开工作,不断完善政务公开领导和工作机制。成立以局党组书记、局长为组长,分管局领导为副组长,相关科室负责人为成员的政务公开工作领导小组,形成了由主要领导亲自抓,分管领导具体抓,办公室作为局政务公开工作具体承办部门,各科室协调配合认真落实的工作格局。以高度的政治自觉、有力的政策措施,把政务公开工作同机关事务中心工作同安排、同部署、同检查,要求全局干部职工深刻认识加强政务公开工作的重大意义,增强执行政务公开制度的思想自觉和行动自觉。
二是持续加强宣传引导,营造良好氛围。强化政策宣传解读,利用展板、电子显示屏等宣传载体,展示播放“以公开促落实、以公开促规范、以公开促服务、以公开促廉洁”“全面推进政务公开,打通政府联系服务群众‘最后一公里’”等宣传标语。将《政府信息公开条例》及相关政务公开文件、规定纳入到党支部年度学习内容和领导干部学法用法的重要内容,坚持利用月度办公会、党组学习会、党员学习等时机,加强政务公开业务学习,提高依法履职的水平,稳步提升局机关工作人员开展政务公开工作的意识和能力。
三是聚焦廉政防控重点,积极开展防控工作。积极开展廉政防控的知识讲座,认真组织学习中央和省、市、区有关廉政工作文件和规定,深刻领会精神实质,找准风险点位,强化对权力运行的长效监督制约。健全党内监督制度,促进权力透明公开运行,积极落实“三重一大”事项集体决策议事制度,向区纪委第一派驻组报备27次,积极排查廉政风险点2个,并制订了相应的防控措施。加强政务信息公开,及时在一定范围内公开,以公开推动廉政风险防控管理工作落到实处,推动政务公开工作有力有效开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是对政务公开的认识与上级的要求有一定的差距,不能把日常工作与政务公开有机地结合起来。二是公开内容还不够全面、监督制约机制有待于进一步健全完善。
六、其他需要报告的事项
无。