索引号 | /2021-178740 | 主题分类 | 其他 |
发布机构 | 泰州市海陵区消防救援大队 | 发文日期 | 2021-01-22 |
发文字号 | 时 效 | 有效 |
- 信息来源:海陵消防救援大队
- 发布日期:2021-01-22 07:27
- 浏览次数:
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现公布海陵区消防救援大队2020年政府信息公开工作年度报告。报告所列数据的统计期限自2020年1月1日起至12月31日止。
一、总体情况
(一)加强组织领导,为政务公开工作提供有力保障。
为保证政务公开工作的深入扎实开展,成立了以大队长为组长的政务公开工作领导小组,明确一把手负总责,监督员具体负责政务公开工作的组织实施、检查落实等工作。
(二)加大公开和宣传力度,扩大政务公开知晓面。
我们结合消防监督执法工作实际,通过微信平台、设立举报投诉电话、国家企业信用信息公示系统(江苏)等多种形式,将“双随机、一公开”消防监督检查时间、检查内容、检查结果、行政执法处理结果等向社会广泛公开,不断加大政务公开宣传力度,在方便服务对象的同时,接受社会各界的监督。
(三)强化监督制约机制,确保政务公开工作扎实有效开展。
一是实行首问负责制。我们建立了严格的接待、登记、督办、反馈程序。实行谁接待、谁负责协调处理,一包到底。对于所接待办理的每一件事进行登记,当时没有解决的,事后及时把处理情况反馈给当事人,做到件件有落实,事事有回音。二是实行受理投诉办结制。对于公开的办事项目明确办事时限,并严格按时限办结,逾期未办结的,严厉追究当事人的责任。三是推行服务承诺制。向社会公开我们的服务承诺,并公布监督举报电话,把我们的工作置于社会各界的监督之下,广泛接受社会各界的监督。同时,通过召开座谈会、发放征求意见表等形式,开展开门评议活动,认真听取社会各界对我们的行政执法、服务等工作的意见和建议,以争得社会各界对我们工作的理解和支持,达到人民群众的满意。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 136 | -2 | 74 | |
其他对外管理服务事项 | 105 | -2 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 117 | -16 | 165 | |
行政强制 | 56 | -6 | 77 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
1.工作重心偏移不够,专职工作机构、专职负责人员尚待完善和确定。
2.公开内容有时更新不及时、不全面,公开信息质量有待提高。
(二)改进措施
1.进一步健全制度。不断健全完善政府信息和政务公开工作机制,建立和完善政府公共信息平台,加大网上公开的力度。
2.提升信息公开质量。严格按照上级部门安排部署,进一步提高业务公开能力和水平,全面推进政府信息公开工作上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。