索引号 | /2021-178737 | 主题分类 | 其他 |
发布机构 | 泰州市九龙镇人民政府 | 发文日期 | 2021-01-22 |
发文字号 | 时 效 | 有效 |
- 信息来源:九龙镇
- 发布日期:2021-01-22 07:27
- 浏览次数:
一、总体情况
2020年,九龙镇在区委、区政府的正确领导下,按照政务公开工作的要求,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,本着为民服务工作理念,方便群众办事,确保政府信息全面、及时、准确公开。现将2020年度政府信息公开工作情况报告如下:
(一)明确责任主体,工作责任进一步压实。充实和调整政务公开工作领导小组,具体日常工作由办公室负责,形成一把手亲自抓,分管领导具体抓的工作格局,夯实了工作责任,确保政府信息公开工作落到实处。
(二)健全审查制度,工作成效进一步提升。严格执行信息发布审查制度,主动公开政府信息,确保重要的、有价值的、应该公开的信息全部公开,做到不重不漏。在主动公开信息工作中,为方便群众了解信息,九龙镇在政府便民服务大厅增设政务公开自助服务区,可获取政府公开信息、了解最新动态、查询最新政策文件、依法申请政府信息,确保政府信息公开工作的顺利开展。
(三)及时做好沟通,信件满意率进一步提高。一是做好与领导的沟通,及时签收处理;二是做好与处理单位(部门)的沟通,及时了解处理情况,并督促其按时反馈;三是做好与诉求人的沟通,及时与诉求人联系并了解情况,严格按照办理期限将处理结果告知诉求人。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新
制作数量 | 本年新
公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我镇政府信息公开工作存在问题主要表现在:一是报送的动态信息质量不高;二是信息公开的内容还不够全面。
今后我们将继续认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,切实加强政府信息公开业务的学习和培训,不断提升政府信息公开工作水平。进一步探索和掌握信息公开工作规律,重视信息报送数量与质量,加强对信息公开的自查工作,推动政府信息公开工作取得更大成效。
六、其他需要报告的事项
无