索引号 | /2021-178734 | 主题分类 | 其他 |
发布机构 | 泰州市华港镇人民政府 | 发文日期 | 2021-01-22 |
发文字号 | 时 效 | 有效 |
- 信息来源:华港镇
- 发布日期:2021-01-22 07:27
- 浏览次数:
一、总体情况
2020年,华港镇政府信息公开工作在区委、区政府的正确领导下,按照政务公开工作的要求,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,本着为民服务工作理念,方便群众办事,把推进重点领域政府信息公开作为建设法治政府、服务政府、阳光政府的重要举措,加强组织领导,明确责任分工,细化任务分解,狠抓工作落实,政府信息公开的广度和深度不断拓展,进一步提高了政府工作透明度,有效地保障了公民的知情权、监督权,确保政府信息全面、及时、准确公开,现将2020年度政府信息公开工作情况报告如下:
(一).规范公开流程,提高公开能力。严格执行信息发布审查制度,主动公开政府信息,确保重要的、有价值的、应该公开的信息全部公开,做到不重不漏,扎实推进信息公开工作,突出重点领域,狠抓工业经济、农业农村、环境保护、安全生产、食品药品安全、交通、文卫和社会事业等信息公开,在主动公开信息工作中,为群众获取政府公开信息、了解最新动态、查询最新政策文件、依法申请政府信息提供最大便利。
(二).强化组织领导,明确责任分工。我镇把政务公开工作纳入政府重要工作日程来抓,积极充实和调整政务公开工作领导小组,成立了以镇长任组长的领导小组,明确了分管领导和信息员,具体日常工作由办公室负责,明确主体责任,充分发挥党政办牵头职能作用,协调机关科室部门共同参与,并指定人员负责网上公开、对外信息报送工作,切实形成工作合力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.业务能力和服务意识不强。下一步我镇将进一步理顺工作机制,深入学习《政府信息公开条例》,提高机关人员对政务公开工作的思想认识,提高工作能力和业务水平,增强服务意识努力提供优质、高效、满意的服务。
2.服务制度和规范有待提高。我镇将进一步完善政务信息公开制度,形成一套与之相适应的管理制度,促进政务信息公开工作制度化、规范化。强化责任意识,即使统计信息,增加发布信息量,提高采集业务数据的及时性、准确性。
六、其他需要报告的事项
无